| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Update time = Thu, 17-May-2012 23:13:16 BRT | ||||||||||
| OBS 1: Terremotos pequenos estão em azul (2.5+). Moderados em laranja (4.5+). E os mais significativos e fortes em vermelho com fundo amarelo (5.7+). OBS 2: Devido ao histórico de danos/mortes estamos considerando como terremotos significativos e fortes a partir 5.7 graus. No entanto, isso não garante que eles causarão danos e nem feridos/ mortes. Use o Google News para achar informações sobre os terremotos mais relevantes listados abaixo. Dica 1: Se preferir veja apenas os mais significativos e fortes clicando aqui. Veja os mais significativos de 2010. E os mais mortais do ano.
| ||||||||||
| Epicentro próximo | Magnitude | Profundidade | Horário de Brasília/Brasil | Link para Mapa | ||||||
| OFF THE COAST OF AISEN, CHILE | 6.7 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 23:00:41 BRT | Ver mapa | ||||||
| CARLSBERG RIDGE | 4.5 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 22:16:11 BRT | Ver mapa | ||||||
| SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA | 2.8 | 0.0 km (0 mi) | Thu, 17-May-2012 22:02:13 BRT | Ver mapa | ||||||
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.8 | 32.9 km (20 mi) | Thu, 17-May-2012 22:01:46 BRT | Ver mapa | ||||||
| SULAWESI, INDONESIA | 4.7 | 49.4 km (31 mi) | Thu, 17-May-2012 20:50:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.9 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 18:58:56 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.8 | 46.0 km (29 mi) | Thu, 17-May-2012 18:52:15 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 3.2 | 93.4 km (58 mi) | Thu, 17-May-2012 18:48:48 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IRAN | 5.1 | 9.9 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 18:40:42 BRT | Ver mapa | ||||||
| GREECE | 4.1 | 10.1 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 18:22:02 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.9 | 1.0 km (1 mi) | Thu, 17-May-2012 17:23:33 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE OREGON | 2.5 | 0.0 km (0 mi) | Thu, 17-May-2012 16:51:16 BRT | Ver mapa | ||||||
| SANTA CRUZ ISLANDS | 5.0 | 57.7 km (36 mi) | Thu, 17-May-2012 16:49:33 BRT | Ver mapa | ||||||
| TAJIKISTAN | 4.1 | 13.5 km (8 mi) | Thu, 17-May-2012 12:00:12 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IDAHO | 2.9 | 14.0 km (9 mi) | Thu, 17-May-2012 07:42:57 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.5 | 1.3 km (1 mi) | Thu, 17-May-2012 07:04:40 BRT | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.8 | 111.8 km (69 mi) | Thu, 17-May-2012 07:00:01 BRT | Ver mapa | ||||||
| CRETE, GREECE | 4.2 | 10.3 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 06:41:57 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.7 | 17.7 km (11 mi) | Thu, 17-May-2012 06:37:16 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.5 | 14.4 km (9 mi) | Thu, 17-May-2012 05:48:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.5 | 1.6 km (1 mi) | Thu, 17-May-2012 05:32:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| EASTERN TEXAS | 4.3 | 5.0 km (3 mi) | Thu, 17-May-2012 05:12:01 BRT | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.4 | 571.7 km (355 mi) | Thu, 17-May-2012 05:05:20 BRT | Ver mapa | ||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | 3.7 | 109.0 km (68 mi) | Thu, 17-May-2012 05:03:35 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.4 | 32.2 km (20 mi) | Thu, 17-May-2012 03:51:11 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 4.7 | 16.8 km (10 mi) | Thu, 17-May-2012 03:50:55 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTH OF SVALBARD | 4.5 | 10.3 km (6 mi) | Thu, 17-May-2012 03:28:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.5 | 45.3 km (28 mi) | Thu, 17-May-2012 02:29:51 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 3.7 | 45.0 km (28 mi) | Thu, 17-May-2012 01:47:23 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.9 | 13.0 km (8 mi) | Thu, 17-May-2012 00:57:47 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.4 | 100.0 km (62 mi) | Thu, 17-May-2012 00:45:27 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 3.4 | 55.7 km (35 mi) | Thu, 17-May-2012 00:39:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| CELEBES SEA | 4.7 | 13.4 km (8 mi) | Wed, 16-May-2012 23:45:15 BRT | Ver mapa | ||||||
| SAN JUAN, ARGENTINA | 4.4 | 98.3 km (61 mi) | Wed, 16-May-2012 23:34:15 BRT | Ver mapa | ||||||
| GUERRERO, MEXICO | 4.0 | 10.2 km (6 mi) | Wed, 16-May-2012 23:26:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.1 | 6.2 km (4 mi) | Wed, 16-May-2012 23:24:46 BRT | Ver mapa | ||||||
| SUCRE, VENEZUELA | 4.5 | 90.8 km (56 mi) | Wed, 16-May-2012 21:52:20 BRT | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.7 | 20.2 km (13 mi) | Wed, 16-May-2012 20:09:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.7 | 15.4 km (10 mi) | Wed, 16-May-2012 16:30:43 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 4.6 | 59.0 km (37 mi) | Wed, 16-May-2012 12:02:51 BRT | Ver mapa | ||||||
| OAXACA, MEXICO | 4.2 | 35.0 km (22 mi) | Wed, 16-May-2012 11:17:00 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 153.4 km (95 mi) | Wed, 16-May-2012 08:07:01 BRT | Ver mapa | ||||||
| PAPUA, INDONESIA | 4.6 | 61.7 km (38 mi) | Wed, 16-May-2012 07:53:25 BRT | Ver mapa | ||||||
| KENAI PENINSULA, ALASKA | 3.1 | 12.9 km (8 mi) | Wed, 16-May-2012 07:29:08 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE | 4.6 | 16.7 km (10 mi) | Wed, 16-May-2012 07:16:57 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEUQUEN, ARGENTINA | 4.3 | 143.0 km (89 mi) | Wed, 16-May-2012 06:02:01 BRT | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.2 | 44.4 km (28 mi) | Wed, 16-May-2012 05:35:24 BRT | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 21.8 km (14 mi) | Wed, 16-May-2012 05:07:16 BRT | Ver mapa | ||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | 3.4 | 133.9 km (83 mi) | Wed, 16-May-2012 03:46:53 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.5 | 53.5 km (33 mi) | Wed, 16-May-2012 02:36:41 BRT | Ver mapa | ||||||
| MOLUCCA SEA | 4.7 | 20.4 km (13 mi) | Wed, 16-May-2012 02:24:06 BRT | Ver mapa | ||||||
| TARAPACA, CHILE | 4.2 | 88.3 km (55 mi) | Wed, 16-May-2012 02:11:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 3.0 | 44.7 km (28 mi) | Wed, 16-May-2012 02:03:40 BRT | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 2.5 | 33.5 km (21 mi) | Wed, 16-May-2012 01:13:03 BRT | Ver mapa | ||||||
| GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA | 2.8 | 12.9 km (8 mi) | Wed, 16-May-2012 01:00:00 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.2 | 20.0 km (12 mi) | Wed, 16-May-2012 00:40:27 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF TONGA | 5.2 | 27.3 km (17 mi) | Tue, 15-May-2012 22:28:21 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 6.0 | 154.0 km (96 mi) | Tue, 15-May-2012 21:59:34 BRT | Ver mapa | ||||||
| DOMINICAN REPUBLIC REGION | 3.3 | 46.0 km (29 mi) | Tue, 15-May-2012 20:22:57 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.4 | 29.1 km (18 mi) | Tue, 15-May-2012 19:18:36 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 3.4 km (2 mi) | Tue, 15-May-2012 18:53:16 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF TONGA | 5.1 | 40.6 km (25 mi) | Tue, 15-May-2012 16:22:30 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 4.9 | 81.6 km (51 mi) | Tue, 15-May-2012 16:11:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.8 | 32.9 km (20 mi) | Tue, 15-May-2012 16:08:04 BRT | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 10.0 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 15:26:36 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 73.8 km (46 mi) | Tue, 15-May-2012 13:00:47 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.5 | 13.7 km (9 mi) | Tue, 15-May-2012 12:41:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.5 | 27.6 km (17 mi) | Tue, 15-May-2012 12:34:56 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.5 | 55.9 km (35 mi) | Tue, 15-May-2012 10:36:42 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.8 | 55.3 km (34 mi) | Tue, 15-May-2012 09:30:10 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.6 | 95.0 km (59 mi) | Tue, 15-May-2012 09:16:23 BRT | Ver mapa | ||||||
| KERMADEC ISLANDS REGION | 4.5 | 302.0 km (188 mi) | Tue, 15-May-2012 07:31:18 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.5 | 9.8 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 07:20:51 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 4.1 | 24.4 km (15 mi) | Tue, 15-May-2012 07:19:33 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 98.9 km (61 mi) | Tue, 15-May-2012 06:18:55 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.6 | 27.8 km (17 mi) | Tue, 15-May-2012 06:14:05 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF AFRICA | 4.7 | 9.9 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 06:03:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 3.3 | 119.9 km (75 mi) | Tue, 15-May-2012 05:47:53 BRT | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 2.9 | 70.0 km (43 mi) | Tue, 15-May-2012 05:05:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.4 | 94.5 km (59 mi) | Tue, 15-May-2012 04:43:55 BRT | Ver mapa | ||||||
| REYKJANES RIDGE | 4.8 | 9.9 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 04:16:17 BRT | Ver mapa | ||||||
| REYKJANES RIDGE | 4.7 | 10.0 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 03:45:31 BRT | Ver mapa | ||||||
| REYKJANES RIDGE | 4.4 | 10.0 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 03:31:32 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTH INDIAN OCEAN | 5.1 | 10.0 km (6 mi) | Tue, 15-May-2012 02:19:56 BRT | Ver mapa | ||||||
| AZERBAIJAN | 4.2 | 3.4 km (2 mi) | Tue, 15-May-2012 01:54:37 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.8 | 8.0 km (5 mi) | Tue, 15-May-2012 01:52:42 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU | 4.9 | 55.2 km (34 mi) | Mon, 14-May-2012 22:50:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.5 | 73.4 km (46 mi) | Mon, 14-May-2012 22:28:23 BRT | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 3.5 | 125.2 km (78 mi) | Mon, 14-May-2012 22:19:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 4.8 | 25.3 km (16 mi) | Mon, 14-May-2012 22:05:46 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IRAN | 4.0 | 10.0 km (6 mi) | Mon, 14-May-2012 21:25:42 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTH INDIAN OCEAN | 4.6 | 15.0 km (9 mi) | Mon, 14-May-2012 21:25:41 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.6 | 42.6 km (26 mi) | Mon, 14-May-2012 21:09:06 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 8.3 km (5 mi) | Mon, 14-May-2012 20:30:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.7 | 3.4 km (2 mi) | Mon, 14-May-2012 19:43:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | 4.6 | 10.0 km (6 mi) | Mon, 14-May-2012 13:24:25 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.3 | 5.9 km (4 mi) | Mon, 14-May-2012 13:14:31 BRT | Ver mapa | ||||||
| MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.5 | 7.0 km (4 mi) | Mon, 14-May-2012 12:42:52 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.1 | 75.9 km (47 mi) | Mon, 14-May-2012 12:16:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| TAJIKISTAN | 4.1 | 145.1 km (90 mi) | Mon, 14-May-2012 11:43:41 BRT | Ver mapa | ||||||
| BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | 4.1 | 468.1 km (291 mi) | Mon, 14-May-2012 09:22:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 3.0 | 48.3 km (30 mi) | Mon, 14-May-2012 08:38:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IRAN | 5.0 | 25.0 km (16 mi) | Mon, 14-May-2012 07:12:36 BRT | Ver mapa | ||||||
| TARAPACA, CHILE | 6.2 | 98.3 km (61 mi) | Mon, 14-May-2012 07:00:39 BRT | Ver mapa | ||||||
| GALAPAGOS TRIPLE JUNCTION REGION | 4.4 | 10.1 km (6 mi) | Mon, 14-May-2012 04:57:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.6 | 8.5 km (5 mi) | Mon, 14-May-2012 04:45:54 BRT | Ver mapa | ||||||
| AZERBAIJAN | 4.1 | 50.6 km (31 mi) | Mon, 14-May-2012 03:46:27 BRT | Ver mapa | ||||||
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.4 | 104.0 km (65 mi) | Mon, 14-May-2012 03:27:36 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.9 | 25.5 km (16 mi) | Mon, 14-May-2012 02:55:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.8 | 366.2 km (228 mi) | Mon, 14-May-2012 01:50:28 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 3.1 | 100.0 km (62 mi) | Mon, 14-May-2012 01:26:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| KYUSHU, JAPAN | 5.0 | 8.4 km (5 mi) | Mon, 14-May-2012 00:36:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO | 2.5 | 7.9 km (5 mi) | Sun, 13-May-2012 23:55:29 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 5.0 | 26.7 km (17 mi) | Sun, 13-May-2012 23:45:22 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.2 | 35.0 km (22 mi) | Sun, 13-May-2012 22:11:29 BRT | Ver mapa | ||||||
| MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.6 | 15.3 km (10 mi) | Sun, 13-May-2012 21:36:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| PANAMA | 4.2 | 43.4 km (27 mi) | Sun, 13-May-2012 21:29:48 BRT | Ver mapa | ||||||
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.3 | 106.9 km (66 mi) | Sun, 13-May-2012 21:12:23 BRT | Ver mapa | ||||||
| KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | 4.8 | 162.5 km (101 mi) | Sun, 13-May-2012 20:10:32 BRT | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.9 | 4.8 km (3 mi) | Sun, 13-May-2012 19:46:11 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.7 | 31.6 km (20 mi) | Sun, 13-May-2012 15:44:38 BRT | Ver mapa | ||||||
| SERAM, INDONESIA | 4.8 | 121.9 km (76 mi) | Sun, 13-May-2012 15:24:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IRAN | 4.9 | 45.5 km (28 mi) | Sun, 13-May-2012 15:21:18 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHEASTERN ALASKA | 2.7 | 18.2 km (11 mi) | Sun, 13-May-2012 12:58:17 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.4 | 44.7 km (28 mi) | Sun, 13-May-2012 12:28:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 2.7 | 1.9 km (1 mi) | Sun, 13-May-2012 12:24:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 4.5 km (3 mi) | Sun, 13-May-2012 11:40:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.9 | 4.7 km (3 mi) | Sun, 13-May-2012 11:20:46 BRT | Ver mapa | ||||||
| IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4.3 | 40.7 km (25 mi) | Sun, 13-May-2012 10:48:14 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.8 | 25.5 km (16 mi) | Sun, 13-May-2012 10:13:59 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 4.8 | 14.8 km (9 mi) | Sun, 13-May-2012 09:42:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 3.9 | 3.7 km (2 mi) | Sun, 13-May-2012 09:38:52 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.6 | 15.3 km (10 mi) | Sun, 13-May-2012 09:30:58 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.1 | 33.1 km (21 mi) | Sun, 13-May-2012 08:59:06 BRT | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.5 | 493.1 km (306 mi) | Sun, 13-May-2012 08:55:00 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4.8 | 140.0 km (87 mi) | Sun, 13-May-2012 08:29:40 BRT | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.8 | 25.1 km (16 mi) | Sun, 13-May-2012 08:00:18 BRT | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.1 | 10.0 km (6 mi) | Sun, 13-May-2012 06:21:05 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.7 | 27.8 km (17 mi) | Sun, 13-May-2012 06:18:57 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.6 | 1.4 km (1 mi) | Sun, 13-May-2012 06:18:00 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.6 | 77.5 km (48 mi) | Sun, 13-May-2012 06:10:22 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.5 | 11.6 km (7 mi) | Sun, 13-May-2012 04:21:40 BRT | Ver mapa | ||||||
| KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4.4 | 54.6 km (34 mi) | Sun, 13-May-2012 04:08:50 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 4.0 | 114.1 km (71 mi) | Sun, 13-May-2012 02:09:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| SULAWESI, INDONESIA | 5.2 | 105.1 km (65 mi) | Sun, 13-May-2012 01:46:08 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 2.4 km (1 mi) | Sun, 13-May-2012 01:45:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| MACQUARIE ISLAND REGION | 5.3 | 13.6 km (8 mi) | Sun, 13-May-2012 01:42:49 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.4 | 58.0 km (36 mi) | Sun, 13-May-2012 00:05:45 BRT | Ver mapa | ||||||
| PAPUA, INDONESIA | 4.6 | 35.0 km (22 mi) | Sat, 12-May-2012 23:35:35 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.9 | 15.0 km (9 mi) | Sat, 12-May-2012 23:00:14 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTH INDIAN OCEAN | 5.4 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 12-May-2012 22:19:10 BRT | Ver mapa | ||||||
| MOZAMBIQUE | 4.6 | 14.0 km (9 mi) | Sat, 12-May-2012 21:09:24 BRT | Ver mapa | ||||||
| TAJIKISTAN | 5.7 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 12-May-2012 20:28:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN XINJIANG, CHINA | 4.3 | 30.0 km (19 mi) | Sat, 12-May-2012 20:05:24 BRT | Ver mapa | ||||||
| GREECE | 4.0 | 14.5 km (9 mi) | Sat, 12-May-2012 19:48:14 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.4 | 10.1 km (6 mi) | Sat, 12-May-2012 19:17:47 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.5 | 35.2 km (22 mi) | Sat, 12-May-2012 19:08:38 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.7 | 80.8 km (50 mi) | Sat, 12-May-2012 18:09:10 BRT | Ver mapa | ||||||
| PAPUA, INDONESIA | 4.8 | 47.7 km (30 mi) | Sat, 12-May-2012 17:39:34 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHEASTERN ALASKA | 3.7 | 3.2 km (2 mi) | Sat, 12-May-2012 17:16:33 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHEASTERN ALASKA | 2.6 | 5.6 km (3 mi) | Sat, 12-May-2012 16:26:33 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHEASTERN ALASKA | 3.0 | 2.5 km (2 mi) | Sat, 12-May-2012 15:54:11 BRT | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | 4.4 | 197.2 km (123 mi) | Sat, 12-May-2012 14:08:56 BRT | Ver mapa | ||||||
| TONGA REGION | 4.8 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 12-May-2012 11:34:42 BRT | Ver mapa | ||||||
| MOLUCCA SEA | 5.3 | 55.6 km (35 mi) | Sat, 12-May-2012 10:23:15 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.4 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 12-May-2012 07:30:25 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 18.4 km (11 mi) | Sat, 12-May-2012 07:28:37 BRT | Ver mapa | ||||||
| SAN PABLO BAY, CALIFORNIA | 2.5 | 6.7 km (4 mi) | Sat, 12-May-2012 07:12:21 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.6 | 36.7 km (23 mi) | Sat, 12-May-2012 06:33:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 150.4 km (93 mi) | Sat, 12-May-2012 03:30:48 BRT | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 4.3 | 194.6 km (121 mi) | Sat, 12-May-2012 02:39:09 BRT | Ver mapa | ||||||
| MAULE, CHILE | 4.0 | 44.0 km (27 mi) | Sat, 12-May-2012 02:27:36 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.6 | 21.0 km (13 mi) | Sat, 12-May-2012 02:22:10 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 4.9 | 13.9 km (9 mi) | Fri, 11-May-2012 22:34:44 BRT | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 2.8 | 36.3 km (23 mi) | Fri, 11-May-2012 22:13:46 BRT | Ver mapa | ||||||
| VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | 4.4 | 9.9 km (6 mi) | Fri, 11-May-2012 21:58:05 BRT | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN ALASKA | 2.6 | 25.2 km (16 mi) | Fri, 11-May-2012 21:54:17 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.7 | 71.9 km (45 mi) | Fri, 11-May-2012 21:48:45 BRT | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.9 | 100.3 km (62 mi) | Fri, 11-May-2012 21:19:47 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.4 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 11-May-2012 21:08:02 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE GUATEMALA | 4.3 | 59.7 km (37 mi) | Fri, 11-May-2012 20:37:02 BRT | Ver mapa | ||||||
| FLORES REGION, INDONESIA | 4.5 | 123.0 km (76 mi) | Fri, 11-May-2012 20:05:41 BRT | Ver mapa | ||||||
| OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | 4.7 | 10.1 km (6 mi) | Fri, 11-May-2012 19:07:35 BRT | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.5 | 8.1 km (5 mi) | Fri, 11-May-2012 18:40:19 BRT | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.3 | 32.3 km (20 mi) | Fri, 11-May-2012 18:08:22 BRT | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.9 | 175.9 km (109 mi) | Fri, 11-May-2012 17:50:20 BRT | Ver mapa | ||||||
| IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 5.1 | 400.1 km (249 mi) | Fri, 11-May-2012 17:34:27 BRT | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.8 | 12.1 km (8 mi) | Fri, 11-May-2012 17:24:26 BRT | Ver mapa | ||||||
| SALTA, ARGENTINA | 4.4 | 543.8 km (338 mi) | Fri, 11-May-2012 16:26:31 BRT | Ver mapa | ||||||
| CYPRUS REGION | 5.4 | 21.7 km (13 mi) | Fri, 11-May-2012 15:48:30 BRT | Ver mapa | ||||||
