| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Update time = Mon, 06-Sep-2010 17:00:01 BRT | |||||||
| OBS 1: Terremotos pequenos estão em azul (2.5+). Moderados em laranja (4.5+). E os mais significativos e fortes em vermelho com fundo amarelo (5.7+). OBS 2: Devido ao histórico de danos/mortes estamos considerando como terremotos significativos e fortes a partir 5.7 graus. No entanto, isso não garante que eles causarão danos e nem feridos/ mortes. Use o Google News para achar informações sobre os terremotos mais relevantes listados abaixo. Dica 1: Se preferir veja apenas os mais significativos e fortes clicando aqui. Veja os mais significativos de 2010. E os mais mortais do ano. Dica 2: Para consultar mais terremotos siga nossa lista no Twitter Dica 3: Você também encontra mais terremotos em todo o mundo em European-Mediterranean Seismological Centre e GEOFON Dica 4: Alguns terremotos no Brasil podem ser encontrados no Observatório Sismológico da Universidade de Brasília Dica 5: dados atualizados chegam da USGS a cada 60 segundos, então você não precisa dar reload (a página faz isso automaticamente). IMPORTANTE: diante de um terremoto acima de 6.6 graus, sobretudo se ocorrer perto da costa e for superficial, verifique os boletins de tsunami das agências: West Coast & Alaska Tsunami Warning Center | Pacific Tsunami Warning Center | Japan Meteorological Agency | Philippine Institute of Volcanology and Seismology | Joint Australian Tsunami Warning Centre | |||||||
| Epicentro próximo | Magnitude | Profundidade | Horário de Brasília/Brasil | Link para Mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.2 | 10.1 km (6 mi) | Mon, 06-Sep-2010 16:35:06 BRT | Ver mapa | |||
| HAWAII REGION, HAWAII | 3.3 | 12.0 km (7 mi) | Mon, 06-Sep-2010 16:01:01 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.2 | 131.3 km (82 mi) | Mon, 06-Sep-2010 14:15:36 BRT | Ver mapa | |||
| NORTHERN CALIFORNIA | 2.8 | 5.0 km (3 mi) | Mon, 06-Sep-2010 13:42:37 BRT | Ver mapa | |||
| HAWAII REGION, HAWAII | 2.6 | 7.9 km (5 mi) | Mon, 06-Sep-2010 12:19:09 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN ALASKA | 3.4 | 122.5 km (76 mi) | Mon, 06-Sep-2010 11:58:31 BRT | Ver mapa | |||
| PUERTO RICO REGION | 3.1 | 20.0 km (12 mi) | Mon, 06-Sep-2010 11:22:36 BRT | Ver mapa | |||
| SOLOMON ISLANDS | 5.5 | 17.5 km (11 mi) | Mon, 06-Sep-2010 10:46:26 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 3.0 | 9.1 km (6 mi) | Mon, 06-Sep-2010 08:52:14 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.2 | 10.0 km (6 mi) | Mon, 06-Sep-2010 08:40:50 BRT | Ver mapa | |||
| PUERTO RICO REGION | 2.5 | 60.9 km (38 mi) | Mon, 06-Sep-2010 08:35:08 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.0 | 6.7 km (4 mi) | Mon, 06-Sep-2010 08:24:02 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.9 | 50.2 km (31 mi) | Mon, 06-Sep-2010 07:49:22 BRT | Ver mapa | |||
| KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 5.2 | 35.0 km (22 mi) | Mon, 06-Sep-2010 06:54:32 BRT | Ver mapa | |||
| PUERTO RICO REGION | 2.9 | 82.5 km (51 mi) | Mon, 06-Sep-2010 05:13:25 BRT | Ver mapa | |||
| TONGA | 5.5 | 213.3 km (133 mi) | Mon, 06-Sep-2010 04:24:35 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 58.1 km (36 mi) | Mon, 06-Sep-2010 03:26:44 BRT | Ver mapa | |||
| NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 5.1 | 55.5 km (34 mi) | Mon, 06-Sep-2010 01:02:28 BRT | Ver mapa | |||
| MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.5 | 53.0 km (33 mi) | Mon, 06-Sep-2010 00:32:55 BRT | Ver mapa | |||
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 18.2 km (11 mi) | Mon, 06-Sep-2010 00:20:49 BRT | Ver mapa | |||
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 69.0 km (43 mi) | Mon, 06-Sep-2010 00:08:55 BRT | Ver mapa | |||
| COSTA RICA | 4.9 | 155.9 km (97 mi) | Sun, 05-Sep-2010 23:49:48 BRT | Ver mapa | |||
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 3.9 km (2 mi) | Sun, 05-Sep-2010 22:14:13 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 5.4 | 523.6 km (325 mi) | Sun, 05-Sep-2010 20:48:26 BRT | Ver mapa | |||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 71.4 km (44 mi) | Sun, 05-Sep-2010 17:33:03 BRT | Ver mapa | |||
| GULF OF ALASKA | 2.9 | 8.5 km (5 mi) | Sun, 05-Sep-2010 16:07:26 BRT | Ver mapa | |||
| HALMAHERA, INDONESIA | 5.4 | 35.0 km (22 mi) | Sun, 05-Sep-2010 14:34:18 BRT | Ver mapa | |||
| ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 35.0 km (22 mi) | Sun, 05-Sep-2010 13:27:00 BRT | Ver mapa | |||
| ORURO, BOLIVIA | 4.9 | 167.2 km (104 mi) | Sun, 05-Sep-2010 13:06:35 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.6 | 0.2 km (0 mi) | Sun, 05-Sep-2010 13:01:10 BRT | Ver mapa | |||
| MINDANAO, PHILIPPINES | 5.0 | 72.9 km (45 mi) | Sun, 05-Sep-2010 09:19:20 BRT | Ver mapa | |||
| LONG VALLEY AREA, CALIFORNIA | 2.7 | 7.6 km (5 mi) | Sun, 05-Sep-2010 08:35:30 BRT | Ver mapa | |||
| LONG VALLEY AREA, CALIFORNIA | 2.7 | 7.7 km (5 mi) | Sun, 05-Sep-2010 08:33:48 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL ALASKA | 4.0 | 4.3 km (3 mi) | Sun, 05-Sep-2010 07:41:26 BRT | Ver mapa | |||
| OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO | 4.1 | 35.0 km (22 mi) | Sun, 05-Sep-2010 07:35:39 BRT | Ver mapa | |||
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 5.0 | 94.7 km (59 mi) | Sun, 05-Sep-2010 07:07:06 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.1 | 56.5 km (35 mi) | Sun, 05-Sep-2010 06:50:10 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.5 | 37.5 km (23 mi) | Sun, 05-Sep-2010 06:48:44 BRT | Ver mapa | |||
| PUERTO RICO REGION | 2.9 | 6.0 km (4 mi) | Sun, 05-Sep-2010 06:16:01 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.6 | 15.7 km (10 mi) | Sun, 05-Sep-2010 06:08:04 BRT | Ver mapa | |||
| EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 5.3 | 55.6 km (35 mi) | Sun, 05-Sep-2010 05:20:12 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL ALASKA | 3.0 | 126.1 km (78 mi) | Sun, 05-Sep-2010 04:31:33 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.2 | 41.5 km (26 mi) | Sun, 05-Sep-2010 03:31:44 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.8 | 28.3 km (18 mi) | Sun, 05-Sep-2010 03:19:32 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.0 | 55.9 km (35 mi) | Sun, 05-Sep-2010 02:15:26 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.7 | 7.7 km (5 mi) | Sun, 05-Sep-2010 01:09:09 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.8 | 61.1 km (38 mi) | Sun, 05-Sep-2010 00:54:25 BRT | Ver mapa | |||
| KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4.8 | 48.2 km (30 mi) | Sun, 05-Sep-2010 00:43:44 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.4 | 50.8 km (32 mi) | Sun, 05-Sep-2010 00:29:32 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.0 | 48.2 km (30 mi) | Sun, 05-Sep-2010 00:25:21 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.7 | 4.1 km (3 mi) | Sat, 04-Sep-2010 22:55:48 BRT | Ver mapa | |||
| VANUATU | 4.8 | 196.8 km (122 mi) | Sat, 04-Sep-2010 22:49:52 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN ALASKA | 3.8 | 87.3 km (54 mi) | Sat, 04-Sep-2010 22:44:43 BRT | Ver mapa | |||
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.5 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 04-Sep-2010 21:46:03 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHWEST INDIAN RIDGE | 5.1 | 16.1 km (10 mi) | Sat, 04-Sep-2010 20:00:03 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.8 | 7.8 km (5 mi) | Sat, 04-Sep-2010 19:40:46 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.9 | 26.1 km (16 mi) | Sat, 04-Sep-2010 17:13:40 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.9 | 54.2 km (34 mi) | Sat, 04-Sep-2010 16:57:41 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.7 | 0.1 km (0 mi) | Sat, 04-Sep-2010 14:43:55 BRT | Ver mapa | |||
| SALTA, ARGENTINA | 4.8 | 24.4 km (15 mi) | Sat, 04-Sep-2010 14:18:02 BRT | Ver mapa | |||
| OKLAHOMA | 3.1 | 6.0 km (4 mi) | Sat, 04-Sep-2010 13:22:09 BRT | Ver mapa | |||
| PAPUA, INDONESIA | 5.0 | 35.0 km (22 mi) | Sat, 04-Sep-2010 11:11:42 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5.4 | 35.0 km (22 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:51:59 BRT | Ver mapa | |||
| EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 10.1 km (6 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:37:21 BRT | Ver mapa | |||
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 5.3 | 34.7 km (22 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:30:04 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL ALASKA | 2.8 | 18.6 km (12 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:07:44 BRT | Ver mapa | |||
| OFFSHORE OREGON | 2.9 | 24.1 km (15 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:04:30 BRT | Ver mapa | |||
| EAST OF THE KURIL ISLANDS | 4.8 | 28.0 km (17 mi) | Sat, 04-Sep-2010 08:01:39 BRT | Ver mapa | |||
| TONGA | 6.1 | 37.1 km (23 mi) | Sat, 04-Sep-2010 05:52:01 BRT | Ver mapa | |||
| MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC | 3.1 | 80.4 km (50 mi) | Sat, 04-Sep-2010 05:16:51 BRT | Ver mapa | |||
| NORTHERN PERU | 4.9 | 153.9 km (96 mi) | Sat, 04-Sep-2010 04:50:25 BRT | Ver mapa | |||
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 54.7 km (34 mi) | Sat, 04-Sep-2010 04:49:24 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.8 | 3.8 km (2 mi) | Sat, 04-Sep-2010 04:40:11 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.7 | 7.4 km (5 mi) | Sat, 04-Sep-2010 02:31:36 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.1 | 8.0 km (5 mi) | Sat, 04-Sep-2010 01:55:55 BRT | Ver mapa | |||
| PAPUA, INDONESIA | 5.1 | 71.2 km (44 mi) | Sat, 04-Sep-2010 00:39:22 BRT | Ver mapa | |||
| PAPUA, INDONESIA | 5.6 | 40.3 km (25 mi) | Sat, 04-Sep-2010 00:14:35 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.7 | 17.8 km (11 mi) | Fri, 03-Sep-2010 22:27:54 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.7 | 27.5 km (17 mi) | Fri, 03-Sep-2010 22:26:13 BRT | Ver mapa | |||
| NORTHWEST TERRITORIES, CANADA | 4.5 | 7.1 km (4 mi) | Fri, 03-Sep-2010 21:23:13 BRT | Ver mapa | |||
| SAN JUAN, ARGENTINA | 5.0 | 93.8 km (58 mi) | Fri, 03-Sep-2010 19:12:35 BRT | Ver mapa | |||
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.8 | 31.8 km (20 mi) | Fri, 03-Sep-2010 18:41:22 BRT | Ver mapa | |||
| HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5.3 | 66.4 km (41 mi) | Fri, 03-Sep-2010 18:15:31 BRT | Ver mapa | |||
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.8 | 61.9 km (38 mi) | Fri, 03-Sep-2010 17:00:17 BRT | Ver mapa | |||
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.9 | 45.6 km (28 mi) | Fri, 03-Sep-2010 16:57:12 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN ALASKA | 2.7 | 28.3 km (18 mi) | Fri, 03-Sep-2010 16:53:01 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.0 | 0.8 km (0 mi) | Fri, 03-Sep-2010 15:26:49 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.6 | 61.2 km (38 mi) | Fri, 03-Sep-2010 14:06:50 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.1 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 03-Sep-2010 13:52:55 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 7.0 | 5.0 km (3 mi) | Fri, 03-Sep-2010 13:35:47 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.3 | 12.0 km (7 mi) | Fri, 03-Sep-2010 13:35:42 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.4 | 25.6 km (16 mi) | Fri, 03-Sep-2010 11:06:45 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 8.2 km (5 mi) | Fri, 03-Sep-2010 11:03:28 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.6 | 45.7 km (28 mi) | Fri, 03-Sep-2010 10:46:14 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 15.0 km (9 mi) | Fri, 03-Sep-2010 09:32:17 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.0 | 23.7 km (15 mi) | Fri, 03-Sep-2010 08:38:13 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.8 | 26.5 km (16 mi) | Fri, 03-Sep-2010 08:33:48 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.6 | 34.7 km (22 mi) | Fri, 03-Sep-2010 08:25:09 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.9 | 8.5 km (5 mi) | Fri, 03-Sep-2010 08:24:45 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 6.3 | 50.8 km (32 mi) | Fri, 03-Sep-2010 08:16:09 BRT | Ver mapa | |||
| FLORES SEA | 4.9 | 286.3 km (178 mi) | Fri, 03-Sep-2010 07:58:02 BRT | Ver mapa | |||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.1 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 03-Sep-2010 07:30:18 BRT | Ver mapa | |||
| MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC | 2.9 | 98.0 km (61 mi) | Fri, 03-Sep-2010 07:05:41 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN ALASKA | 3.4 | 156.4 km (97 mi) | Fri, 03-Sep-2010 06:32:47 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.0 | 3.1 km (2 mi) | Fri, 03-Sep-2010 06:21:07 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 10.2 km (6 mi) | Fri, 03-Sep-2010 06:13:44 BRT | Ver mapa | |||
| MID-INDIAN RIDGE | 5.1 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 03-Sep-2010 01:19:15 BRT | Ver mapa | |||
| SEA OF OKHOTSK | 4.3 | 458.2 km (285 mi) | Fri, 03-Sep-2010 01:13:19 BRT | Ver mapa | |||
| SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA | 2.5 | 2.8 km (2 mi) | Fri, 03-Sep-2010 01:07:26 BRT | Ver mapa | |||
| VANUATU | 5.0 | 35.0 km (22 mi) | Fri, 03-Sep-2010 01:00:17 BRT | Ver mapa | |||
| OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.1 | 6.0 km (4 mi) | Fri, 03-Sep-2010 00:46:25 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.6 | 2.5 km (2 mi) | Thu, 02-Sep-2010 23:36:00 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH OF ALASKA | 4.5 | 35.0 km (22 mi) | Thu, 02-Sep-2010 23:32:26 BRT | Ver mapa | |||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.0 | 47.7 km (30 mi) | Thu, 02-Sep-2010 23:29:11 BRT | Ver mapa | |||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 3.0 | 41.6 km (26 mi) | Thu, 02-Sep-2010 21:54:22 BRT | Ver mapa | |||
| ALASKA PENINSULA | 3.1 | 41.7 km (26 mi) | Thu, 02-Sep-2010 21:38:46 BRT | Ver mapa | |||
| MOLUCCA SEA | 4.8 | 73.9 km (46 mi) | Thu, 02-Sep-2010 20:47:36 BRT | Ver mapa | |||
| SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA | 2.5 | 14.6 km (9 mi) | Thu, 02-Sep-2010 17:32:05 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 02-Sep-2010 16:51:30 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.1 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 02-Sep-2010 14:23:25 BRT | Ver mapa | |||
| SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA | 3.1 | 5.2 km (3 mi) | Thu, 02-Sep-2010 13:35:34 BRT | Ver mapa | |||
| NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | 4.6 | 28.5 km (18 mi) | Thu, 02-Sep-2010 13:12:45 BRT | Ver mapa | |||
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 2.5 | 17.0 km (11 mi) | Thu, 02-Sep-2010 13:07:18 BRT | Ver mapa | |||
| ONTARIO-QUEBEC BORDER REGION, CANADA | 2.5 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 02-Sep-2010 11:21:10 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.8 | 25.7 km (16 mi) | Thu, 02-Sep-2010 10:43:59 BRT | Ver mapa | |||
| NORTHERN PERU | 5.0 | 55.3 km (34 mi) | Thu, 02-Sep-2010 10:28:11 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.6 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 02-Sep-2010 09:57:55 BRT | Ver mapa | |||
| NIAS REGION, INDONESIA | 4.7 | 35.0 km (22 mi) | Thu, 02-Sep-2010 05:01:09 BRT | Ver mapa | |||
| SAKHALIN, RUSSIA | 4.8 | 43.5 km (27 mi) | Thu, 02-Sep-2010 04:08:05 BRT | Ver mapa | |||
| VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | 4.7 | 120.9 km (75 mi) | Thu, 02-Sep-2010 03:57:43 BRT | Ver mapa | |||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.3 | 24.8 km (15 mi) | Wed, 01-Sep-2010 22:46:33 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 12.0 km (7 mi) | Wed, 01-Sep-2010 22:10:35 BRT | Ver mapa | |||
| SIMEULUE, INDONESIA | 4.8 | 13.2 km (8 mi) | Wed, 01-Sep-2010 21:57:20 BRT | Ver mapa | |||
| ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | 5.1 | 30.1 km (19 mi) | Wed, 01-Sep-2010 21:16:41 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.7 | 50.0 km (31 mi) | Wed, 01-Sep-2010 20:48:08 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.5 | 4.9 km (3 mi) | Wed, 01-Sep-2010 20:30:05 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.6 | 4.0 km (2 mi) | Wed, 01-Sep-2010 19:32:06 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.0 | 6.2 km (4 mi) | Wed, 01-Sep-2010 19:21:24 BRT | Ver mapa | |||
| FIJI REGION | 4.8 | 536.3 km (333 mi) | Wed, 01-Sep-2010 18:37:15 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.7 | 0.9 km (1 mi) | Wed, 01-Sep-2010 17:35:37 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.7 | 5.6 km (3 mi) | Wed, 01-Sep-2010 17:21:12 BRT | Ver mapa | |||
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.5 | 13.2 km (8 mi) | Wed, 01-Sep-2010 14:55:04 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTH OF ALASKA | 2.7 | 10.0 km (6 mi) | Wed, 01-Sep-2010 14:50:40 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 2.7 | 7.0 km (4 mi) | Wed, 01-Sep-2010 14:19:14 BRT | Ver mapa | |||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.4 | 54.2 km (34 mi) | Wed, 01-Sep-2010 13:42:30 BRT | Ver mapa | |||
| VANUATU | 4.8 | 35.0 km (22 mi) | Wed, 01-Sep-2010 11:34:41 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.8 | 2.9 km (2 mi) | Wed, 01-Sep-2010 11:04:22 BRT | Ver mapa | |||
| ALASKA PENINSULA | 2.6 | 13.1 km (8 mi) | Wed, 01-Sep-2010 09:27:09 BRT | Ver mapa | |||
| EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 4.7 | 66.8 km (42 mi) | Wed, 01-Sep-2010 09:24:50 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.7 | 31.7 km (20 mi) | Wed, 01-Sep-2010 09:22:45 BRT | Ver mapa | |||
| SIMEULUE, INDONESIA | 4.4 | 27.4 km (17 mi) | Wed, 01-Sep-2010 08:13:49 BRT | Ver mapa | |||
| MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC | 3.2 | 125.9 km (78 mi) | Wed, 01-Sep-2010 07:40:44 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.2 | 41.1 km (26 mi) | Wed, 01-Sep-2010 05:20:16 BRT | Ver mapa | |||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.0 | 38.4 km (24 mi) | Wed, 01-Sep-2010 04:32:53 BRT | Ver mapa | |||
| BERING STRAIT | 3.1 | 6.0 km (4 mi) | Wed, 01-Sep-2010 04:22:56 BRT | Ver mapa | |||
| CENTRAL CALIFORNIA | 3.2 | 6.8 km (4 mi) | Wed, 01-Sep-2010 02:58:36 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.9 | 4.6 km (3 mi) | Wed, 01-Sep-2010 02:47:47 BRT | Ver mapa | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 4.2 | 163.0 km (101 mi) | Wed, 01-Sep-2010 02:41:37 BRT | Ver mapa | |||
| ALASKA PENINSULA | 2.8 | 194.8 km (121 mi) | Wed, 01-Sep-2010 01:01:47 BRT | Ver mapa | |||
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.9 | 157.3 km (98 mi) | Tue, 31-Aug-2010 23:57:38 BRT | Ver mapa | |||
| PUERTO RICO REGION | 3.1 | 30.9 km (19 mi) | Tue, 31-Aug-2010 23:21:31 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.6 | 6.6 km (4 mi) | Tue, 31-Aug-2010 22:59:00 BRT | Ver mapa | |||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.1 | 40.3 km (25 mi) | Tue, 31-Aug-2010 22:46:22 BRT | Ver mapa | |||
| PRIBILOF ISLANDS, ALASKA REGION | 3.2 | 27.1 km (17 mi) | Tue, 31-Aug-2010 22:29:16 BRT | Ver mapa | |||
| SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA | 3.0 | 15.6 km (10 mi) | Tue, 31-Aug-2010 22:26:55 BRT | Ver mapa | |||
| OKLAHOMA | 3.1 | 5.0 km (3 mi) | Tue, 31-Aug-2010 21:46:31 BRT | Ver mapa | |||
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.8 | 62.4 km (39 mi) | Tue, 31-Aug-2010 18:57:27 BRT | Ver mapa | |||
| GUAM REGION | 5.0 | 124.8 km (78 mi) | Tue, 31-Aug-2010 18:16:01 BRT | Ver mapa | |||
| SERAM, INDONESIA | 5.0 | 53.1 km (33 mi) | Tue, 31-Aug-2010 17:47:47 BRT | Ver mapa | |||
| ALASKA PENINSULA | 3.1 | 13.4 km (8 mi) | Tue, 31-Aug-2010 17:03:34 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.5 | 7.3 km (5 mi) | Tue, 31-Aug-2010 15:23:15 BRT | Ver mapa | |||
| ILLINOIS - POSSIBLE QUARRY BLAST | 2.7 | 0.0 km (0 mi) | Tue, 31-Aug-2010 15:00:30 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.6 | 75.9 km (47 mi) | Tue, 31-Aug-2010 14:48:39 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.2 | 29.8 km (19 mi) | Tue, 31-Aug-2010 14:27:35 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.6 | 106.1 km (66 mi) | Tue, 31-Aug-2010 12:44:17 BRT | Ver mapa | |||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.0 | 25.4 km (16 mi) | Tue, 31-Aug-2010 12:00:42 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.5 | 5.9 km (4 mi) | Tue, 31-Aug-2010 09:28:11 BRT | Ver mapa | |||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.1 | 10.0 km (6 mi) | Tue, 31-Aug-2010 06:32:47 BRT | Ver mapa | |||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.0 | 4.8 km (3 mi) | Tue, 31-Aug-2010 06:18:37 BRT | Ver mapa | |||
